디티에스 공모주 청약 일정·공모가
확정공모가 18,500원 · 유진투자증권
| 청약일 | 2026-10-13 ~ 2026-10-14 (종료) |
|---|---|
| 희망공모가 | 17,000원 ~ 18,500원 |
| 확정공모가 | 18,500원 |
| 공모주식수 | 2,228,917주 |
| 대표주관회사 | 유진투자증권 |
| 상장예정일 | 2026-10-23 |
출처: DART 공시 원문 (20261016 접수)
확정공모가 18,500원 · 유진투자증권
| 청약일 | 2026-10-13 ~ 2026-10-14 (종료) |
|---|---|
| 희망공모가 | 17,000원 ~ 18,500원 |
| 확정공모가 | 18,500원 |
| 공모주식수 | 2,228,917주 |
| 대표주관회사 | 유진투자증권 |
| 상장예정일 | 2026-10-23 |
출처: DART 공시 원문 (20261016 접수)