영광 공모주 청약 일정·공모가
확정공모가 17,000원 · 한국투자증권
| 희망공모가 | 14,000원 ~ 17,000원 |
|---|---|
| 확정공모가 | 17,000원 |
| 공모주식수 | 2,260,000주 |
| 대표주관회사 | 한국투자증권 |
| 상장예정일 | 2026-11-02 |
출처: DART 공시 원문 (20261027 접수)
확정공모가 17,000원 · 한국투자증권
| 희망공모가 | 14,000원 ~ 17,000원 |
|---|---|
| 확정공모가 | 17,000원 |
| 공모주식수 | 2,260,000주 |
| 대표주관회사 | 한국투자증권 |
| 상장예정일 | 2026-11-02 |
출처: DART 공시 원문 (20261027 접수)