유캐스트 공모주 청약 일정·공모가
희망공모가 21,000원 ~ 26,000원 · 유진투자증권
| 청약일 | 2026-10-19 ~ 2026-10-19 (종료) |
|---|---|
| 수요예측일 | 2026-10-07 ~ 2026-11-23 |
| 희망공모가 | 21,000원 ~ 26,000원 |
| 대표주관회사 | 유진투자증권 |
출처: DART 공시 원문 (20261021 접수)
희망공모가 21,000원 ~ 26,000원 · 유진투자증권
| 청약일 | 2026-10-19 ~ 2026-10-19 (종료) |
|---|---|
| 수요예측일 | 2026-10-07 ~ 2026-11-23 |
| 희망공모가 | 21,000원 ~ 26,000원 |
| 대표주관회사 | 유진투자증권 |
출처: DART 공시 원문 (20261021 접수)