다비오 공모주 청약 일정·공모가
희망공모가 12,300원 ~ 16,600원 · 대신증권
| 청약일 | 2026-11-10 ~ 2026-11-10 (종료) |
|---|---|
| 수요예측일 | 2026-11-02 ~ 2026-12-04 |
| 희망공모가 | 12,300원 ~ 16,600원 |
| 대표주관회사 | 대신증권 |
출처: DART 공시 원문 (20261030 접수)
희망공모가 12,300원 ~ 16,600원 · 대신증권
| 청약일 | 2026-11-10 ~ 2026-11-10 (종료) |
|---|---|
| 수요예측일 | 2026-11-02 ~ 2026-12-04 |
| 희망공모가 | 12,300원 ~ 16,600원 |
| 대표주관회사 | 대신증권 |
출처: DART 공시 원문 (20261030 접수)